<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Xbox 360: TOP 25</title>
	<atom:link href="http://www.egamesblog.it/2010/01/12/xbox-360-top-25/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egamesblog.it/2010/01/12/xbox-360-top-25/</link>
	<description>Giochi PC Recensioni Giochi Ps3 Antreprime Giochi Xbox360 Games Nintendo Wii Ps2 Consolle Xbox</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 07:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Y2J</title>
		<link>http://www.egamesblog.it/2010/01/12/xbox-360-top-25/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Y2J</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egamesblog.it/?p=1278#comment-157</guid>
		<description>A Fallout ho avuto modo di giocarci x qlk minuto ma non è il mio genere. Sinceramente la classifica penalizza molto Call of Duty Modern Warfare 2 x la sua scarsa longevità. Di mio avrei messo titoli come Assassin&#039;s Creed 2, Bayonetta (forse è stata stilata trpp presto la classifica x inserirlo), Ninja Gaiden 2, Gears of War 2 e se me ne verranno in mente altri li aggiungerò. Faccio notare che la maggior parte dei primi posti è occupata da titoli abbastanza datati. Forse il tempo ha reso questi titoli maggiormente apprezzabili a chi ha scritto la lista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Fallout ho avuto modo di giocarci x qlk minuto ma non è il mio genere. Sinceramente la classifica penalizza molto Call of Duty Modern Warfare 2 x la sua scarsa longevità. Di mio avrei messo titoli come Assassin&#8217;s Creed 2, Bayonetta (forse è stata stilata trpp presto la classifica x inserirlo), Ninja Gaiden 2, Gears of War 2 e se me ne verranno in mente altri li aggiungerò. Faccio notare che la maggior parte dei primi posti è occupata da titoli abbastanza datati. Forse il tempo ha reso questi titoli maggiormente apprezzabili a chi ha scritto la lista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Asso</title>
		<link>http://www.egamesblog.it/2010/01/12/xbox-360-top-25/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Asso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egamesblog.it/?p=1278#comment-156</guid>
		<description>Credo sia molto coerente questa classifica.
Forse dando retta agli affetti personali avrei messo in prima posizione Fallout, e molto più in basso Mass Effect, ma considerando i dati di vendita quello che si nota è: prime quattro posizioni e 3 GDR, il genere la fa da padrone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo sia molto coerente questa classifica.<br />
Forse dando retta agli affetti personali avrei messo in prima posizione Fallout, e molto più in basso Mass Effect, ma considerando i dati di vendita quello che si nota è: prime quattro posizioni e 3 GDR, il genere la fa da padrone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

